Depto 97 mts 2 construidos 2 dormitorios 2 baños
Dormitorios | 2 |
---|---|
Baños | 2 |
Pisos | 1 |
Construido | M2: 97 / FT2: 1.044 |
Terreno | M2: 97 / FT2: 1.044 |
Precio de venta | USD 470.000 |
---|---|
Rehabilitación | USD 0 |
Crédito hipotecario | USD -(0) |
Gastos de hipoteca | USD 0 |
Gastos de cierre | USD 28.200 |
Total Inversión : | USD 498.200 |
ANUAL | ||
---|---|---|
+ Arriendos (x Día USD 340 al 80%) | USD 99.280 | |
- Administración | USD -(49.640) | |
- Hipoteca | USD -(0) | |
- Impuestos | USD -(7.520) | |
- Seguros | USD -(900) | |
- Licencia Alquiler | USD -(0) | |
- Mantenimiento | USD -(12.816) | |
Ingreso neto anual: | USD 28.404 |
CR 6,0% |
CP (CAP RATE) = [ VALOR DE LA PROPIEDAD / (ingresos - gastos) / 100]