Depto. 68 mts2. 1 dormitorios , 1 baños,
Dormitorios | 1 |
---|---|
Baños | 1 |
Pisos | 1 |
Construido | M2: 68 / FT2: 732 |
Terreno | M2: 68 / FT2: 732 |
Precio de venta | USD 417.000 |
---|---|
Rehabilitación | USD 0 |
Crédito hipotecario | USD -(0) |
Gastos de hipoteca | USD 0 |
Gastos de cierre | USD 25.020 |
Total Inversión : | USD 442.020 |
ANUAL | ||
---|---|---|
+ Arriendos (x Día USD 290 al 80%) | USD 84.680 | |
- Administración | USD -(42.340) | |
- Hipoteca | USD -(0) | |
- Impuestos | USD -(6.672) | |
- Seguros | USD -(900) | |
- Licencia Alquiler | USD -(0) | |
- Mantenimiento | USD -(9.000) | |
Ingreso neto anual: | USD 25.768 |
CR 6,2% |
CP (CAP RATE) = [ VALOR DE LA PROPIEDAD / (ingresos - gastos) / 100]