Proyecto Spectrum.Departamento Modelo SAPHIRE 251 mts2.Tiene 5 dormitorios,4 baños,patio-terraza. Valor del amoblado (muebles,decoración, vajilla, cuchillería ropa de cama,etc) corresponde a U$58.000
Dormitorios | 5 |
---|---|
Baños | 4 |
Pisos | 1 |
Construido | M2: 251 / FT2: 2.702 |
Terreno | M2: 0 / FT2: 0 |
Precio de venta | USD 665.900 |
---|---|
Rehabilitación | USD 58.000 |
Crédito hipotecario | USD -(0) |
Gastos de hipoteca | USD 0 |
Gastos de cierre | USD 19.977 |
Total Inversión : | USD 743.877 |
ANUAL | ||
---|---|---|
+ Arriendos (x Día USD 350 al 60%) | USD 76.650 | |
- Administración | USD -(19.163) | |
- Hipoteca | USD -(0) | |
- Impuestos | USD -(11.986) | |
- Seguros | USD -(1.450) | |
- Licencia Alquiler | USD -(0) | |
- Mantenimiento | USD -(9.204) | |
Ingreso neto anual: | USD 34.848 |
CR 4,8% |
CP (CAP RATE) = [ VALOR DE LA PROPIEDAD / (ingresos - gastos) / 100]