Casa Michigan Detroit sorrento
DESCRIPCIÓN
Hermosa propiedad de dos habitaciones y un baño de 802 pies cuadrados justo al sur de 8 Mile Road y cerca de Hardstein Playground. Actualmente está alquilado por un inquilino que paga en efectivo.
INFORMACIÓN
Dormitorios | 2 |
Baños | 1 |
Pisos | 1 |
Construido | M2: 83 / FT2: 893 |
Terreno | M2: 83 / FT2: 893 |
INVERSIÓN INICIAL
Precio de venta | USD 59.000 |
Rehabilitación | USD 0 |
Crédito hipotecario | USD -(0) |
Gastos de hipoteca | USD 0 |
Gastos de cierre | USD 1.000 |
Total Inversión : | USD 60.000 |
RENTABILIDAD ARRIENDO AÑO CORRIDO
INGRESOS/GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
+ Arriendos | USD 850 | USD 10.200 |
- Administración | USD -(85) | USD -(1.020) |
- Hipoteca | USD -(0) | USD -(0) |
- Impuestos | USD -(80) | USD -(958) |
- Seguros | USD -(46) | USD -(550) |
- Licencia Alquiler | USD -(0) | USD -(0) |
- Mantenimiento | USD -(0) | USD -(0) |
Ingreso neto anual: | USD 639 | USD 7.672 |
ROI = [ingreso neto anual / total inversión * 100]
CP (CAP RATE) = [(ingreso neto anual + hipoteca) / (precio venta + rehabilitación) * 100]