Depto Florida Miami ne 187th st, aventura
INFORMACIÓN
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Pisos | 1 |
Construido | M2: 100 / FT2: 1.076 |
Terreno | M2: 100 / FT2: 1.076 |
INVERSIÓN INICIAL
Precio de venta | USD 289.000 |
Rehabilitación | USD 0 |
Crédito hipotecario | USD -(0) |
Gastos de hipoteca | USD 0 |
Gastos de cierre | USD 11.560 |
Total Inversión : | USD 300.560 |
RENTABILIDAD ARRIENDO AÑO CORRIDO
INGRESOS/GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
+ Arriendos | USD 0 | USD 0 |
- Administración | USD -(0) | USD -(0) |
- Hipoteca | USD -(0) | USD -(0) |
- Impuestos | USD -(318) | USD -(3.811) |
- Seguros | USD -(83) | USD -(1.000) |
- Licencia Alquiler | USD -(0) | USD -(0) |
- Mantenimiento | USD -(682) | USD -(8.184) |
Ingreso neto anual: | USD -1.083 | USD -12.995 |
ROI = [ingreso neto anual / total inversión * 100]
CP (CAP RATE) = [(ingreso neto anual + hipoteca) / (precio venta + rehabilitación) * 100]